158
Объектов сдано12
Лет опыта в сфере электромонтажа2
Года гарантия на услугиВысококачественные работы по сборке тепловых завес невозможны без профессиональных навыков и познаний об устройстве механизма климатического оборудования, а также регламента по успешному монтажу. Механизмы расположения с подключением сего механизма — огромная масса усложненных неординарных работ. Успешно, но при этом без промедлений их смогут исполнить лишь специалисты по работе с климатической техникой.
Специалисты нашей компании обладают нужной квалификацией, отчего они эффектно справляются с предпродажной проверкой каждого устройства и делают все нужные виды строительных, монтажных и пусконаладочных работ, обязательно проверяя на рабочее состояние всех механизмов в любой момент готовящегося к установке устройства.
Чтобы провести монтаж промышленной серии климатического оборудования, нужно написать необходимые данные в Опросный лист по подбору завес. Так же стоит прислать фотки проёма, где по плану будет сборка тепловых завес. Если работы происходят на промышленном объекте, то там без осмотра места, где будет происходить монтаж, никак не обойтись. В остальных случаях — только если есть необходимость.
Приезжая на место будущих работ, у инженера-замерщика есть пять пунктов работы. А именно выбор подходящего способа монтажа завесы, замер для создания теплотрассы и дополнительных несущих конструкций, Уточнение расстояния до ближайшего источника тепла и выбор способа проложения коммуникации.
Завесы обычно устанавливают горизонтально над проёмом, или вертикально — с одной или двух сторон проёма. Рекомендуется заслонить теплым воздухом весь размер проёма.
Обычно монтаж тепловых завес происходит благодаря кронштейнам, что включены в инструментарий. Если монтаж осложняется спецификой конструкции помещения или проёма, завод создаёт нужные несущие конструкции.
Наименование услуги | Цена, руб от |
Подключение однофазного счетчика | 2000 |
Подключение трёхфазного счетчика | 3000 |
Добавление автомата / УЗО в электрощит (шт) | 150 |
Подключение автомата / УЗО в электрощите (шт) | 250 |
Монтаж распаечной коробки скрытой установки в стену (шт) | 350 |
Укладка электрокабеля от 3*4кв.мм до 3*16кв.мм в короба (м) | 60 |
укладка электрокабеля от 3*16кв.мм до 3*35кв.мм в короба (м) | 70 |
укладка электрокабеля от 3*35кв.мм до 3*50кв.мм в короба (м) | 90 |
укладка электрокабеля до 5*4кв.мм в короба (м) | 60 |
укладка электрокабеля от 5*4кв.мм до 5*16кв.мм в короба (м) | 70 |
укладка электрокабеля от 5*16кв.мм до 5*35кв.мм в короба (м) | 80 |
укладка электрокабеля от 5*35кв.мм до 5*50кв.мм в короба (м) | 100 |
Затяжка электрокабеля до 16 кв.мм. в гофротрубу (м) | 35 |
Затяжка электрокабеля от 35 до 50 кв.мм. в гофротрубу (м) | 70 |
Укладка электрокабеля до 4 кв.мм. включительно 3 жилы в трубе ПВХ на стяжки (м) | 50 |
Укладка электрокабеля от 4 до 16 кв.мм. включительно 3 жилы в трубе ПВХ на стяжки (м) | 55 |
Укладка электрокабеля от 16 до 35 кв.мм. Включительно 3 жилы в трубе ПВХ на стяжки (м) | 60 |
Укладка электрокабеля от 35 до 50 кв.мм. Включительно 3 жилы в трубе ПВХ на стяжки (м) | 70 |
Укладка электрокабеля в трубах межэтажных каналов, стояков, от 50кв.мм (м) | 180 |
Укладка электрокабеля до 4 кв.мм. включительно 5 жил в трубе ПВХ на стяжки (м) | 50 |
Укладка электрокабеля до 4 кв.мм. в трубе ПВХ открытым способом (м) | 35 |
Укладка электрокабеля от 35 до 50 кв.мм. включительно 5 жил в трубе ПВХ на стяжки (м) | 70 |
Укладка электрокабеля до 4 кв.мм. в трубе ПВХ внутри полых стен (м) | 25 |
Укладка электрокабеля до 4 кв.мм. в трубе ПВХ на стяжки вне помещения (м) | 70 |
подготовка электрокабеля до 3*4кв.мм (м) | 6 |
подготовка электрокабеля от 3*4кв.мм до 3*16кв.мм (м) | 6 |
подготовка электрокабеля от 3*16кв.мм до 3*35кв.мм (м) | 20 |
подготовка электрокабеля от 3*35кв.мм до 3*50кв.мм (м) | 25 |
подготовка электрокабеля до 5*4кв.мм (м) | 6 |
подготовка электрокабеля от 5*4кв.мм до 5*16кв.мм (м) | 6 |
подготовка электрокабеля от 5*16кв.мм до 5*35кв.мм (м) | 25 |
подготовка электрокабеля от 5*35кв.мм до 5*50кв.мм (м) | 35 |
Монтаж электрощита (накладное исполнение) до 36 модулей включительно на стену из твердых материалов (шт) | 1500 |
Монтаж электрощита (накладное исполнение) до 36 модулей включительно на стену из легких материалов (шт) | 1200 |
Монтаж электрощита (накладное исполнение) от 36 до 54 модулей на стену из твердых материалов (шт) | 2000 |
Монтаж электрощита (накладное исполнение) от 36 до 54 модулей на стену из легких материалов (шт) | 1500 |
Монтаж ГРЩ (накладное исполнение) металл, размеры до1000х650х300мм включительно (шт) | 2500 |
Установка реле защиты от перенапряжения, контроля чередования фаз и т.д. на DIN-рейку (шт) | 200 |
Установка клеммы земля / ноль на DIN-рейку (шт) | 20 |
Сборка, установка шины ноль / земля на монтажную плату, L шины до 50 см (шт) | 250 |
Ввод электрокабеля до 10 кв.мм. в шкаф (шт) | 100 |
Ввод электрокабеля от 10 до 35 кв.мм. включительно в шкаф (шт) | 170 |
Ввод электрокабеля от 35 до 50 кв.мм. включительно в шкаф (шт) | 800 |
Подключение шины "0" / "Земля" (проводник) | 70 |
Опрессовка медного наконечника от 6 до 10 кв.мм. Включительно (шт) | 70 |
Опрессовка медного наконечника от 10 до 35 кв.мм. Включительно (шт) | 100 |
Электромонтаж Опрессовка медного наконечника от 35 до 50 кв.мм. Включительно (шт) | 170 |
Опрессовка медного наконечника от 50 кв.мм. До 120 кв.мм. включительно (шт) | 550 |
Сборка корпуса электрического щита до 16 модулей (шт) | 400 |
Сборка корпуса электрического щита от 16 до 36 модулей (шт) | 800 |
Сборка корпуса электрического щита от 36 до 72 модулей (шт) | 1500 |
Установка и подключение однофазного электрического счетчика (шт) | 1000 |
Установка потолочного растрового светильника 2х18, 4х18 в потолок типа "Армстронг" (шт) | 350 |
Установка потолочного растрового светильника 2х18, 4х18, накладное исполнение (шт) | 400 |
Установка потолочного растрового светильника 2х36, 4х36, накладное исполнение (шт) | 450 |
Установка настенных / интерьерных светильников на стены из твердых материалов (шт) | 350 |
Установка настенных / интерьерных светильников на стены из легких материалов (шт) | 300 |
Установка точечных светильников в потолок из гипсокартона (без учета резки отверстия) (шт) | 150 |
Установка подвесных светильников с лампами накаливания 3х60 (шт) | 250 |
Установка подвесных светильников с люминисцентными лампами 2х18, 4х18, 1х36, 2х36 (шт) | 400 |
Установка светильника накладного исполнения с лампой накаливания 1х60 (шт) | 200 |
Подключение растровых потолочных светильников (шт) | 200 |
Подключение настенных / интерьерных светильников (шт) | 400 |
Подключение точечных / галогенных светильников (шт) | 250 |
Установка ламп люминисцентных, 18 Вт (шт) | 25 |
Установка ламп люминисцентных, 36 Вт (шт) | 25 |
Установка ламп накаливания до 150 Вт (шт) | 20 |
Установка галогенных ламп (точечные светильники) (шт) | 20 |
Установка стартера (шт) | 25 |
Укладка электрокабеля до 4 кв.мм. в трубе ПВХ на стяжки вне помещения, на высоте от 2 до 5 метров (м) | 110 |
Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) от 36 до 54 модулей в стену из легких материалов, с учетом прорезки ниши (шт) | 2200 |
Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) от 36 до 54 модулей в стену из твердых материалов,с учетом прорезки ниши (шт) | 2500 |
Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) до 36 модулей включительно в стенуиз легких материалов, с учетом прорезки ниши (шт) (шт) | 1900 |
Укладка электрокабеля от 16 до 35 кв.мм. включительно 5 жил в трубе ПВХ на стяжки (м) | 70 |
Укладка электрокабеля от 4 до 16 кв.мм. включительно 5 жил в трубе ПВХ на стяжки (м) | 80 |
Укладка электрического кабеля до 3*4кв.мм включительно в короба (м) | 41 |
Укладка электрического кабеля в короба высота > 2м (м) | 50 |
Подключение электрической розетки (шт) | 150 |
Подключение распаечных коробок (шт) | 140 |
Подключение выключателя (шт) | 150 |
|
|
Демонтаж |
|
Разборка и установка фальшпола (кв.м) | 120 |
Разборка и сборка установленных коробов (м) | 41 |
Разборка и сборка установленных металлических коробов (м) | 100 |
Разборка и сборка декоративных коробов (м) | 41 |
Разборка и установка фальшпотолков (м) | 80 |
Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (м) | 110 |
Демонтаж электрического кабеля за фальшпотолком (м) | 20 |
Демонтаж электрического кабеля при открытой проводке (м) | 12 |
Демонтаж электрического кабеля в кабельном канале (шт) | 20 |
Демонтаж распаечной коробки в накладном исполнении (шт) | 50 |
Демонтаж автомата (шт) | 50 |
Демонтаж металлических лотков над фальшпотолком (м) | 170 |
Демонтаж точечных встраиваемых светильников (шт) | 50 |
Демонтаж светильников 600*600 "Армстронг" (шт) | 53 |
Демонтаж короба (ширина > = 60мм) (м) | 60 |
Демонтаж светильников в накладном исполнении (шт) | 80 |
Демонтаж кабеля UTP (м) | 12 |
Демонтаж и отключение электрической розетки (шт) | 60 |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-12, RJ-45) (шт) | 53 |
Демонтаж короба (ширина < 60мм) (м) | 25 |